Contacts
Dopravní projektování, spol. s r.o.
Janáčkova 1194/12
702 00 Moravská Ostrava
Tel: 595 155 011
Fax: 596 116 606
E-mail: ostrava@dopravniprojektovani.cz
show contacts
Janáčkova 1194/12
702 00 Moravská Ostrava
Tel: 595 155 011
Fax: 596 116 606
E-mail: ostrava@dopravniprojektovani.cz
show contacts
Branch Office Olomouc
Křižkovského 5
772 00 Olomouc
Tel: 585 234 014/22
Fax: 585 221 188
E-mail: olomouc@dopravniprojektovani.cz
show contacts
Křižkovského 5
772 00 Olomouc
Tel: 585 234 014/22
Fax: 585 221 188
E-mail: olomouc@dopravniprojektovani.cz
show contacts
| Name | Official position | Telephone | |
|---|---|---|---|
| Top management | |||
| Ing. Miroslav Bezděk | director | 595 155 012 | bezdek@dopravniprojektovani.cz |
| p. Kateřina Nagyová | secretariat | 595 155 011 | nagyova@dopravniprojektovani.cz |
| Ing. Romana Švrčinová | company economist | 595 155 013 | svrcinova@dopravniprojektovani.cz |
| Ing. Naďa Kudělková | quality management manager | 595 155 014 | kudelkova@dopravniprojektovani.cz |
| Building Construction | |||
| Ing. Dušan Tvarôžek | responsible planner | 595 155 015 | tvarozek@dopravniprojektovani.cz |
| Railway and Road Building | |||
| Ing. Radovan Komínek | peer group manager | 595 155 023 | kominek@dopravniprojektovani.cz |
| Ing. Libor Habrnál | responsible planner | 595 155 019 | habrnal@dopravniprojektovani.cz |
| Ing. Radek Hybner | 595 155 022 | hybner@dopravniprojektovani.cz | |
| Bridge Objects | |||
| Ing. Mir Shirzad Ph.D. | responsible planner | 595 155 017 | shirzad@dopravniprojektovani.cz |
| Geotechnology and foundation engineering | |||
| Ing. Ivan Střalka | peer group manager | 595 155 016 | stralka@dopravniprojektovani.cz |
| Traffic Technology | |||
| Ing. Miroslav Pösel | peer group manager | 595 155 039 | posel@dopravniprojektovani.cz |
| Geodesical Activity | |||
| Václav Krištůfek | peer group manager | 595 155 026 | kristufek@dopravniprojektovani.cz |
| Vladimír Žemba | geodesist | 595 155 027 | zemba@dopravniprojektovani.cz |
| Miroslav Zlý | geodesist | 595 155 027 | zly@dopravniprojektovani.cz |
| Engineering Activity | |||
| Mgr. Kazimír Kuś | peer group manager | 595 155 021 | kus@dopravniprojektovani.cz |
| Ing. Stanislava Skórková | planner | 595 155 021 | skorkova@dopravniprojektovani.cz |
| Name | Official position | Telephone | |
|---|---|---|---|
| Olomouc Management | |||
| Ing. Aleš Cipris | associate director | 585 234 014 | cipris@dopravniprojektovani.cz |
| Hana Veverková | secretariat | 585 234 014 | veverkova@dopravniprojektovani.cz |
| Protection Facility and Communication Equipment | |||
| Ing. Aleš Cipris | peer group manager | 585 234 014 | cipris@dopravniprojektovani.cz |
| p. Karel Váňa | planner | 585 234 014 | vana@dopravniprojektovani.cz |
| Road Building | |||
| Ing. Zdeněk Kadlčík | peer group manager | 585 204 709 | kadlcik@dopravniprojektovani.cz |
| Jan Orel | planner | 585 234 014 | orel@dopravniprojektovani.cz |

