Železnice
| ČD DDC, Optimalizace traťového úseku Dětmarovice-Mosty u Jablunkova-st.hr.SR | územně techn. studie |
| SUDOP Brno, spol. s r.o. | 1.2.2002 |
| Rekonstrukce a sanace kolejiště Depa kolejových vozidel Ostrava - IV. etapa | projektová dokumentace |
| ČD, DKV Ostrava | 1.5.2002 |
| ČD DDC, Elektrizace tr.úseku vč.PEÚ žst. Ostrava Svinov - žst.Opava východ (přípr.) | přípravná dokumentace |
| SUDOP Brno, spol. s r.o. | 1.9.2002 |
| ČD DDC, Mod.tr.do 160 km/hod.Huštěnovice-Otrokovice,T.U.Huštěnovice-Napajedla | projektová dokumentace |
| SUDOP Brno, spol. s r.o. | 1.3.2002 |
| ČD DDC, Podchod v žst. Frýdek-Místek, 2.etapa | projektová dokumentace |
| ČD DDC, Stav.správa Olomouc | 1.4.2002 |
| ČD DDC, Rekonstr. R 110kV - NS Hoštejn - Dokum.skut.prov. v Investdokumentu | PD skutečného prov. |
| TRAKCE a.s. | 1.3.2002 |
| ČD DDC, Rek. žst Vratimov-stavební objekty žel. svršek, žel.spodek a žel. přejezd | přípravná dokumentace |
| TRAKCE a.s. | 1.3.2002 |
| ČD DDC, žst. Šumperk - ČD Centrum | projektová dokumentace |
| B & B Studio | 1.6.2002 |
| ČD DDC, Rek. koleje km 6,000 - 7,480 trati Krnov-Jindřichov ve Slezsku-přípr.dok. | přípravná dokumentace |
| ČD DDC, Stav.správa Olomouc | 1.5.2002 |
| ČD DDC, Rekonstrukce koleje km 6,000 - 7,480 trati Krnov - Jindřichov ve Slezsku | projektová dokumentace |
| ČD DDC, Stav.správa Olomouc | 1.9.2002 |
| Technická zpráva k optimalizaci a rekonstrukci kolejiště PJ Přerov | studie |
| ČD, s.o., DKV Ostrava | 1.8.2002 |
| ČD DDC, Optimalizace traťového úseku Krasíkov - Česká Třebová | zjednodušená PD |
| ŽS Brno, a.s. | 1.8.2002 |
| ČD DDC, Rek. AB a TV v úseku Mosty u Jablunkova - st.hr. - přípravná dok. | přípravná dokumentace |
| ČD, Stavební správa Olomouc | 1.6.2002 |
| ČD DDC, Rek. AB a TV v úseku Mosty u Jablunkova - st.hr. - projektová dok. | projektová dokumentace |
| ČD, Stavební správa Olomouc | 1.7.2002 |
| ČD DDC, Rekonstrukce přejezdu v km 15,888 trati Suchdol n.O. - Budišov n.B. | přípravná dokumentace |
| ČD, Stavební správa Olomouc | 1.9.2002 |
| ČD DDC, Rekonstrukce přejezdu v km 33,765 trati Suchdol n.O. - Budišov n.B. | přípravná dokumentace |
| ČD, Stavební správa Olomouc | 1.9.2002 |
| ČD DDC, Rekonstrukce přejezdu v km 29,885 trati Suchdol n.O. - Budišov n.B. | přípravná dokumentace |
| ČD, Stavební správa Olomouc | 1.9.2002 |
| ČD DDC, Rekonstrukce TR 110/22kV Studénka - přípravná dokumentace | přípravná dokumentace |
| ČD, Stavební správa Olomouc | 1.6.2002 |
| ČD DDC, Rekonstrukce TR 110/22kV Studénka - projektová dokumentace | projektová dokumentace |
| ČD, Stavební správa Olomouc | 1.8.2002 |
| ČD DDC, Rekonstrukce přejezdu v km 17,977 trati Studénka - Veřovice - přípravná | přípravná dokumentace |
| ČD, Stavební správa Olomouc | 1.11.2002 |
| ČD DDC, Rekonstrukce přejezdu v km 19,174 trati Studénka - Veřovice - přípravná | přípravná dokumentace |
| ČD, Stavební správa Olomouc | 1.11.2002 |
| ČD DDC, Rekonstrukce výhybek v žst. Ostrava Bártovice (havířovské zhlaví) -přípravná | přípravná dokumentace |
| ČD, Stavební správa Olomouc | 1.11.2002 |
| ČD DDC, Rekonstrukce výhybek v žst. Frýdlant nad Ostravicí, 1. stavba - přípravná | přípravná dokumentace |
| ČD, Stavební správa Olomouc | 1.11.2002 |
| ČD DDC, Rekonstrukce přejezdu v km 100,572 na trati Ostrava - Kojetín - přípr.dok. | přípravná dokumentace |
| ČD, Stavební správa Olomouc | 1.11.2002 |
| ČD DDC, Rekonstrukce přejezdu v km 98,021 na trati Ostrava - Kojetín - přípr.dok. | přípravná dokumentace |
| ČD, Stavební správa Olomouc | 1.11.2002 |
| ČD DDC, Elektrizace trať.úseku vč.PEÚ žst.Ostrava hl. - žst. Ostrava Kunčice | přípravná dokumentace |
| ČD, Stavební správa Olomouc | 1.4.2003 |
| ČD DDC, Rekonstr. koleje Jablunkov - Mosty u Jablunkova, 1.stavba | přípravná dokumentace |
| MCO a.s. | 1.10.2002 |
| ČD DDC, Rekonstrukce nákladiště v žst. Letovice | zjednodušená přípr.dok. |
| ČD, Stavební správa Olomouc | 1.12.2002 |
| ČD DDC, Rekonstrukce TR 110/22 kV Studénka | PD skutečného prov. |
| Elpro-Energo s.r.o. | 1.12.2002 |
| ČD DDC, Podchod v žst. Frýdek-Místek, 2.etapa - projekt | projektová dokumentace |
| ČD, Stavební správa Olomouc | 1.11.2002 |
| ČD DDC, Rek. kolejiště Olomouc hl.n., 1.stavba | projektová dokumentace |
| MCO a.s. | 1.12.2002 |
| ČD DDC, Modernizace úseku trati Přerov - Olomouc | projektová dokumentace |
| SUDOP Brno, spol. s r.o. | 1.7.2003 |
| ČD DDC, Optimalizace trať. úseku Břeclav - Lanžhot - st. hr. ČR/SR | přípravná dokumentace |
| SUDOP Brno, spol. s r.o. | 1.12.2002 |
| ČD DDC, Rekonstrukce výhybek v žst. Valašské Meziříčí | projektová dokumentace |
| MCO a.s. | 1.12.2002 |
| ČD DDC,Rek.výhybek č.67,71,76a,76b,83 Olomouc os. nádraží-zab.zař. | projektová dokumentace |
| MCO a.s. | 1.7.2003 |
| ČD DDC, Podchod v žst. Frýdek-Místek - realizační dokumentace | realizační dokumentace |
| Firesta a.s. | 1.6.2003 |
| ČD DDC, Rek. 2.tr.koleje v km 38,137-41,371 a 41,512-43,410 tr.Hranice n.M.-Vsetín | PD skutečného prov. |
| TOMI-REMONT a.s. | 1.2.2003 |
| ČD DDC,Moder.tr.úseku Hranice-Studénka,PS 78-02-02 Studénka,rozhlas.zařízení | PD skutečného prov. |
| AŽD Praha s.r.o. | 1.5.2003 |
| ČD DDC,Rek.koleje č.1 st.hranice-Mosty u Jablunkova,propustkek v km 287,863 | projektová dokumentace |
| Trakce, a.s. | 1.5.2003 |
| Rekonstrukce přejezdu v km 22,139 trati Suchdol n.O. - Budišov n.B. | přípravná dokumentace |
| ČD SS Olomouc | 1.10.2003 |
| Rekonstrukce přejezdu v km 86,990 trati Ostrava - Kojetín | přípravná dokumentace |
| ČD SS Olomouc | 1.10.2003 |
| Rekonstrukce přejezdu v km 5,960 trati Frýdlant n.O. - Ostravice | přípravná dokumentace |
| ČD SS Olomouc | 1.10.2003 |
| Rekonstrukce přejezdu v km 111,810 trati Český Těšín - Frýdek Místek | přípravná dokumentace |
| ČD SS Olomouc | 1.9.2003 |
| Rekonstrukce výhybek v žst. Bohumín (orlovské zhlaví) | přípravná dokumentace |
| ČD SS Olomouc | 1.11.2003 |
| Rekonstrukce výhybek v žst. Bohumín - Vrbice | přípravná dokumentace |
| ČD SS Olomouc | 1.9.2003 |
| Rekonstrukce přejezdu v km 111,612 trati Krnov - Opava | přípravná dokumentace |
| ČD SS Olomouc | 1.9.2003 |
| Rekonstrukce přejezdu v km 47,147 trati Olomouc - Krnov | přípravná dokumentace |
| ČD SS Olomouc | 1.9.2003 |
| Rekonstrukce přejezdu v km 64,481 trati Olomouc - Krnov | přípravná dokumentace |
| ČD SS Olomouc | 1.9.2003 |
| Rekonstrukce elektrické požární signalizace žst. Sedlnice, Kopřivnice, Paskov | přípravná dokumentace |
| ČD SS Olomouc | 1.10.2003 |
| ČD DDC, Optimalizace traťového úseku Třebovice - Rudoltice | DÚR |
| SUDOP Brno, spol. s r.o. | 1.9.2003 |
| Výstavba informačního zařízení žst. Prostějov | zjednodušená přípr.PD |
| ČD SS Olomouc | 1.9.2003 |
| ČD DDC, Rekonstrukce transformátoru 110 kV Jablunkov, 3. stavba | projektová dokumentace |
| ČD SDC Ostrava | 1.10.2003 |
| ČD DDC, Rekonstrukce transformátorů 110 kV NS Jablunkov - 2. stavba | PD skutečného prov. |
| Zlínstav | 1.9.2003 |
| ČD DDC, Podchod v žst. Frýdek-Místek, I.etapa DSP | PD skutečného prov. |
| Firesta a.s. | 1.9.2003 |
| ČD DDC, Rekonstrukce přejezdu v km 98,021 tr. Ostrava - Kojetín - proj.dok. | projektová dokumentace |
| ČD SS Olomouc | 1.11.2003 |
| ČD DDC, Rekonstrukce přejezdu v km 94,002 na trati Ostrava - Kojetín - proj.dok. | projektová dokumentace |
| ČD SS Olomouc | 1.11.2003 |
| Optimalizace železničního uzlu Bohumín - redukce rozsahu THÚ | projektová dokumentace |
| MCO a.s. | 1.12.2003 |
| Rekonstrukce přejezdu v km 17,977 trati Studénka - Veřovice | projektová dokumentace |
| ČD SS Olomouc | 1.11.2003 |
| Rekonstrukce přejezdu v km 19,174 trati Studénka - Veřovice | projektová dokumentace |
| ČD SS Olomouc | 1.11.2003 |
| Rekonstrukce přejezdu v km 15,888 trati Suchdol n.O. - Budišov n.B. | projektová dokumentace |
| ČD SS Olomouc | 1.11.2003 |
| Rekonstrukce výhybek v žst. Ruda nad Moravou | přípravná dokumentace |
| ČD a.s. Praha | 1.11.2003 |
| ČD DDC, Modernizace úseku tratě Studénka - Ostrava | DSP |
| MCO a.s. | 1.11.2003 |
| ČD DDC, Modernizace trati do 160 km/hod na trati Hanušovice-Mikulovice | DSP |
| SUDOP Brno, spol. s r.o. | 1.11.2003 |
| Oprava mostu v km 19,157 na trati Hanušovice-Mikulovice | projektová dokumentace |
| ČD SDC Olomouc | 1.11.2003 |
| ČD DDC, Optimalizace trať.úseku Krsíkov-Česká Třebová variant.řešení | projektová dokumentace |
| SUDOP Brno, spol. s r.o. | 1.12.2003 |
| ČD DDC, Podchod v žst. Frýdek-Místek, 2.etapa | projektová dokumentace |
| Firesta, a.s. | 1.10.2004 |
| Elektrizace trati cč. PEÚ Otrokovice - Zlín - Vizovice | územně tech.studie |
| SUDOP Brno, spol. s r.o. | 1.7.2004 |
| Kolejové propoj. Žst.Vrbno pod Pradědem-Karlova Studánka-Hvězda-Malá Morávka | studie proveditelnosti |
| Moravskoslezský kraj | 1.12.2004 |
| Tramvajová trať 17. listopadu | DÚR |
| Dopravní podnik Ostrava | 1.11.2004 |
| Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín | projektová dokumentace |
| SUDOP Brno, spol. s r.o. | 1.11.2004 |
| Elektrizace trati vč. PEÚ Ostrava-Kunčice-Valašské Mezříčí | územně tech.studie |
| SUDOP Brno, spol. s r.o. | 1.8.2004 |
| Zvýšení rychlosti v žst. Ostrava Bartovice | projektová dokumentace |
| SŽDC, Stav. Správa Olomouc | 1.11.2004 |
| Přejezdy vč. trati Kostelec - Ptení | projektová dokumentace |
| TOMI-REMONT a.s. | 1.11.2004 |
| Optimalizace tr. Úseku Český Těšín-Dětmarovice | projektová dokumentace |
| SUDOP Brno, spol. s r.o. | 1.1.2005 |
| Rekonstrukce přejezdu v km 47,147 trati Olomouc-Krnov | projektová dokumentace |
| SŽDC, Stav. Správa Olomouc | 1.10.2004 |
| Rekonstrukce přejezdu v km 22,139 trati Suchdol n.Odrou Budišov-n. Budišovkou | projektová dokumentace |
| SŽDC, Stav. Správa Olomouc | 1.10.2004 |
| Rekonstrukce přejezdu v km 111,612 trati Krnov-Opava | projektová dokumentace |
| SŽDC, Stav. Správa Olomouc | 1.10.2004 |
| Rekonstrukce přejezdu v km 100,572 trati Ostrava-Kojetín | projektová dokumentace |
| SŽDC, Stav. Správa Olomouc | 1.10.2004 |
| Rekonstrukce přejezdu v km 64,481 trati Olomouc-Krnov | projektová dokumentace |
| SŽDC, Stav. Správa Olomouc | 1.10.2004 |
| Rekonstrukce přejezdu v km 33,765 trati Suchdol n.O.-Budišov n. Budišovkou | projektová dokumentace |
| SŽDC, Stav. Správa Olomouc | 1.10.2004 |
| Rekonstrukce přejezdu v km 86,990 trati Ostrava-Kojetín | projektová dokumentace |
| SŽDC, Stav. Správa Olomouc | 1.10.2004 |
| Rekonstrukce přejezdu v km 111,810 Český Těšín-Frýdek Místek | projektová dokumentace |
| SŽDC, Stav. Správa Olomouc | 1.10.2004 |
| Rekonstrukce výhybek v žst. Ruda nad Moravou | projektová dokumentace |
| SŽDC, Stav. Správa Olomouc | 1.11.2004 |
| Modernizace NS a SPS 3kV DC-odstranění ekolog. Zátěže v obvodu SDC Ostrava | projektová dokumentace |
| SŽDC, Stav. Správa Olomouc | 1.11.2004 |
| Optimalizace trati st.hr. SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice nad Olší | přípravná proj.dokument. |
| SUDOP Brno, spol. s r.o. | 1.12.2004 |
| ČD DDC, Elektrizace tr.úseku vč.PEÚ žst. Ostrava Svinov - žst.Opava východ | projektová dokumentace |
| SUDOP Brno, spol. s r.o. | 1.3.2004 |
| ČD DDC, Elektrizace trať.úseku vč.PEÚ žst.Ostrava hl. - žst. Ostrava Kunčice | projektová dokumentace |
| SUDOP Brno, spol. s r.o. | 1.2.2005 |

