Tramvajové tratě, komunikace a křižovatky
| Studie tramvajové trati na třídě 17. listopadu | studie |
| Dopravní podnik Ostrava a.s. | Ostrava,02-06/00 |
| Karviná Nové Město - parkoviště, výběr lokalit | DSP |
| Město Karviná | Karviná, 02-04/00 |
| Karviná - autobusové zálivy | DÚR, DSP |
| Město Karviná | Karviná, 02-05/00 |
| Stavební úpravy místní komunikace Albrechtice | DSP |
| Obec Albrechtice | Albrechtice, 02-06/00 |
| Cyklistická stezka Rokycanova-Wittgensteinova, Olomouc | technická pomoc |
| Město Olomouc | Olomouc, 05-07/00 |
| Opravy zastávek MHD v Černovíře, Na Letné, Černá cesta | DSP a realizace |
| Město Olomouc | Olomouc, 06-09/00 |
| Olomouc-město , ul.Polská, rekonstrukce komunikace | DÚR |
| Město Olomouc | Olomouc, 10-12/00 |
| Ulice Neředínská, úprava komunikace | DÚR |
| Město Olomouc | Olomouc, 10-12/01 |
| Vojenský hřbitov Olomouc-Černovír | DSP |
| Hřbitovy města Olomouce | Olomouc, 09-12/01 |
| Olomouc-úprava povrchu stávajících autobusových zastávek | realizace |
| Město Olomouc | Olomouc, 09-12/01 |
| Oprava DŠ křižovatky silnic č. I/59 a II/474 Karviná-Doly | realizace |
| Správa a údržba silnic Karviná | Karviná, 09-11/00 |
| Silnice č. I/11 Opava, prodloužená Rolnická | DSP |
| SHB a.s. | Opava, 06-07/00 |
| Olomouc - malá parkoviště | DSP, realizace |
| Město Olomouc | Olomouc, 03-10/01 |
| Olomouc, parkoviště u Startgaráží | DSP, realizace |
| ENSELAD s.r.o. | Olomouc, 05-07/01 |
| Projektová dokumentace výstavby cyklostezky | DSP, realizace |
| Město Nymburk | Nymburk, 06-08/01 |
| Parkoviště u budovy ČD v Třinci | DSP, realizace |
| Město Třinec | Třinec, 06-07/01 |
| Rekonstrukce autobusové zastávky směr Třinec Konská | DSP, realizace |
| Město Třinec | Třinec, 06-07/01 |
| Cyklistické stezky - místní úpravy | DSP, realizace |
| Statutární město Olomouc | Olomouc, 09-10/01 |
| Opravy místních komunikací v Domašově nad Bystřicí | technická pomoc |
| Obec Domašov nad Bystřicí | Domašov, 07/01 |
| Malé Hoštice - rekonstrukce ul. Slezské vč. dešťové kanalizace | DSP |
| Město Opava | Opava, 09-12/01 |
| Řešení dopravních situací v Jeseníku | studie, DSP |
| Město Jeseník | Jeseník, 10-12/01 |
| Řešení hradeckého nástupiště v žst. Opava východ | DSP, realizace |
| ČD SDC Ostrava | Opava, 10-12/02 |
| Realizační projekt polní cesty, lokalita Horní Žukov - Godula | DSP, realizace |
| Okr.úřad Karviná, pozemkový fond | Karviná, 05/02-07/02 |
| Analýza rozvoje dopravní infrastrultury v Moravskoslezském kraji | |
| Sdružení pro obnovu a rozvoj SM a Sl. | Ostrava, 04/02-05/02 |
| Posouzení ujíždějícíhi svahu u místní komunikace Ropická | posudek |
| Město Český Těšín | Český Těšín,05/02-06/02 |
| Rekonstrukce křižovatky silnic III/46421 a III/46423 v Pustějově | DSP |
| Správa silnic MSK | Pustějov, 07/2003 |
| Oprava účelové komunikace k RD manželů Chrástkových | DSP |
| Statutární město Havířov | Havířov, 09/2003 |
| Oprava havárie na vozovce sil. II/422 v km 5,700-5,860 Stříbrnice-Medlovice | |
| GEOVA, s.r.o. | 1.2.2003 |
| Souvislá údržba silnice č. II/477 ul. Frýdecká | DSP |
| Ostravské komunikace | Ostrava, 05/2003 |
| Oprava účelové komunikace k.ú. Havířov-Město | DÚR |
| Statutární město Havířov | Havířov, 04/2003 |
| Úprava účelové komunikace mezi ul. Formanskou a Na Důlňáku k.ú.Havířov | DÚR |
| Statutární město Havířov | Havířov, 02/2003 |
| Silnice III/4837 Trojanovice - okružní křižovatka s III/4866 | DRS |
| Správa silnic MSK | Trojanovice, 11/2002 |
| Křížení tramvaj.kolejí a kolejí závodní vlečky na ul.Ruská v Ostravě-Vítkovicích | posudek |
| TESTSTAV, s.r.o. | Ostrava, 08/2002 |
| Řešení parkoviště u MŠ ul. Lipová v Havířově | DSP |
| Statutární město Havířov | Havířov, 07/2002 |
| Rekonstrukce místní komunikace ul. Železničářů | DSP |
| Statutární město Havířov | Havířov, 03/2003 |
| Technická studie dopr. obsluhy areálu Paskov nákladní dopravou | studie |
| Biocel Paskov a.s. | Paskov, 05/2003 |
| Opr.havárie na vozovce sil.III/4221 v km 2,470-2,610 Velehrad-Salaš | RDS |
| GEOVA, s.r.o. | Velehrad, 03/2003 |
| Rek.silnice II/471 Rychvald-Bohumín Záblatí, I.etapa km 3,837-5,740 | |
| Správa silnic MSK | Bohumín, 10/2003 |
| Silnice III/04731 Bělotín, část Nejdek, napřímení silnice | investiční záměr |
| Krajský úřad Olomouckého kraje | Nejdek, 07/2003 |
| Silnice II/369, Hanušovice - Holba rekonstr. opěrné zdi | studie |
| Krajský úřad Olomouckého kraje | Hanušovice, 07/2003 |
| Příjezdová komunikace ke 4 RD na Pacalůvce v Albrechticích | PD |
| Obecní úřad Albrechtice | Albrechtice, 07/2003 |
| Silnice III/44020 - napřímení v obci Střítež nad Ludinou | DSP+DZS |
| Krajský úřad Olomouckého kraje | Střítež n.L., 12/2003 |
| A 70 Napojení areálu na R/56 | PD |
| Biocel Paskov a.s. | Paskov, 10/2003 |
| Silnice III/46816 ul. Drátovenská, Bohumín | studie proveditelnosti |
| SSMSK | Bohumín 10/2003 |
| Úprava účelové komunikace v úseku mezi ul. Formanskou a ul. Na Důllňáku | DÚR |
| Statutátní město Havířov | Havířov 2/04 |
| Prodloužení ul. Květné | DÚR |
| Statutátní město Havířov | Havířov 7/04 |
| Rekonstrukce místní komunikace ul. Železničářů, Havířov | DÚR |
| Statutátní město Havířov | Havířov 3/04 |
| Dopravní propojení silnic č. III/4845 se silnicí č. III/48411 veřejně přístupnou… | DÚR |
| Biocel Paskov a.s. | Paskov 4/04 |
| III/4539 žulová - Vidnava, rek. Silnice | DSP+DZS |
| Olomoucký kraj | Žulová 8/04 |
| Účelová komunikace - příjezdke 4RD na Pacalůvce v Albrechticích | DSP |
| Obec Albrechtice | Albrechtice 6/04 |
| Silnice I/58 Příbor obchvat | DSP+DZS |
| SHB, a.s. | Příbor 11/04 |
| Souvislé údržby místní komunikace v roce 2005 - ul. Varenská | zjedodušená PD |
| Ostravské komunikace, a.s. | Ostrava11/04 |
| Rekonstrukce silnic II/445 a II/449 Rýmařov-Ondřejov-hr.Olom. Kr. - I.stavba | PD ohláš. stavby |
| SSMSK | Rýmařov 9/04 |
| Rekonstrukce silnice II/471 Rychvald-Bohumín, Záblatí I. Etapa | DSP+DZS |
| SSMSK | Rychvald |
| Silnice I/67 Skřečoň - Bohumín - projekt dopravního značení | DÚR |
| INSET Ostrava | Bohumín 10/04 |
| Studie tech. řešení - napojení zájmového území lokality Barbora | DÚR+DSP |
| OKD, Restrukturalizace | Karviná 10/04 |
| Oprava DŠ silnice II/474 v km 20,086-21,428 Orlová Kopaniny | DSP |
| SSMSK | Orlová 5/05 |
| II.etapa stavby křižovatky Erenburgova-Na Šibeniku, | DSP |
| ELTODO | Olomouc 4/05 |

