Cykloturistika a cyklistické trasy
| Cyklistická doprava ve městě Zábřeh | projektová dokumentace DÚR,DSP,RDS |
| Městský úřad Zábřeh | Zábřeh 5/04 |
| Cyklistická stezka Rokycanova-Wittgensteinova, Olomouc | projektová dokumentace DSP, realizace |
| Město Olomouc | Olomouc, 05-07/00 |
| Projektová dokumentace výstavby cyklostezky | projektová dokumentace DSP, realizace |
| Město Nymburk | Nymburk, 06-08/01 |
| Cyklistické stezky - místní úpravy | projektová dokumentace DSP, realizace |
| Statutární město Olomouc | Olomouc, 09-10/01 |
| Uzemní generel dopr. a cest. ruchu Jeseníky (část cykloturistika) | pasport stavu, návrhy řešení generel |
| Krajský úřad Olomouckého kraje | Jeseníky, 10/01-09/02 |
| Cyklistická stezka Prostějov-Čelčice, s propoj. Bedihošť-Hrubčice | úplný návrh řešení cyklostezky DÚR |
| Sdružení obcí Bedihošť, Hrubčice, … | Bedihošť, 02-07/02 |
| Vyznačení cykloturistických tras v Mikroregionu Mohelnicko | trasování a vyznačení cyklostezek realizace |
| Mikroregion Mohelnicko | Mohelnicko, 03-07/02 |
| Územní generel cest. ruchu východ. Beskydy (část cykloturistika) | pasport stavu, návrhy řešení generel |
| Krajský úřad Moravskoslezského kraje | Beskydy, 04/02-02/03 |
| Cyklistické stezky (Olomouc) | projektová dokumentace DSP, realizace |
| Statutární město Olomouc | Olomouc, 04-05/02 |
| Propojení obcí Kamenná a Rohle | projektová dokumentace DSP,DZS,RDS |
| Obec Kamenná | Kamenná,06/02-09/02 |
| Studie cyklistické dopravy v Třinci a okolí | studie studie |
| Město Třinec | Třinec, 11/03 |
| Zpracování návrhu cyklotras a cyklostezek mikroreg.Zábřežsko | návrh cyklotras DÚR |
| Městský úřad Zábřeh | Zábřeh, 8/03 |
| Koncepce rozvojecykl. Dopravy v mikr.Šumperský venkov… | projektová dokumentace studie |
| Mikroregion Šumperský venkov | Okolí Šumperku 12/03 |
| Vyznačení cyklotras v okolí obce Bělá po Pradědem | projektová dokumentace DÚR |
| Obecní úřad Bělá pod Pradědem | Bělá pod Pradědem4/04 |
| Vyhledávací studie cyklostezky Jeseník-Bělá-Červen.sedlo | studie studie |
| Obecní úřad Bělá pod Pradědem | Jeseníky, 4/04 |
| Projektová dokumentace cyklostezky pravý břeh Labe | projektová dokumentace DSP |
| Město Nymburk | Nymburk 3/04 |
| Vyhledávací zjed. studie pro vedení cykl.dopravy přes obec Bělotín | studie studie |
| Obec Bělotín | Bělotín 11/03 |
| Cyklistická stezka Prostějov-Čelčice s napojením Hrubčic | projektová dokumentace DÚR |
| Sdržení obcí Prostějov-venkov | 8/03 Prostějov |
| Cyklostezka Plumlovská ulice - příprava PD dle ÚPN | urbanistická studie studie |
| Město Prostějov | Prostějov 6/04 |
| Chválovice Samotíšky - cyklostezka | projektová dokumentace DSP |
| Statutární město Olomouc | Chválkovice 6/04 |
| Propojení Štítného - Poupětova, cyklostezka | projektová dokumentace DSP |
| Statutární město Olomouc | Olomouc 6/04 |
| Koncepce cyklistické dopravy v Kralicích na Hané | projektová dokumentace DÚR |
| Obec Kralice na Hané | Kralice 7/04 |
| Výstavba cyklostezky mezi obcemi Klenovice na Hané-Čelčice | projektová dokumentace DÚR |
| Obec Klenovice na Hané | Klenovice 11/04 |
| Rozvoj cyklistické dopravy a cykloturistiky v mikroreg. Litovelsko | studie studie |
| Město Litovel | Litovel 9/04 |
| Prostějov, generel cyklistické dopravy | projektová dokumentace DSP,realizace |
| Město Prostějov | Prostějov 11/04 |
| Cyklostezka na rušené trati SŽDC | projektová dokumentace DSP, realizace |
| Město Zábřeh | Zábřeh 10/04 |
| Cyklistická doprava v mikroregionu Zábřežsko | projektová dokumentace DSP, realizace |
| Město Zábřeh | Zábřeh 3/05 |
| Cyklostezka Kralice na Hané-Prostějov hranice katastru | projektová dokumentace DSP, realizace |
| Obec Kralice na Hané | Kralice na Hané 2/05 |
| Cyklistická stezka Litovel-Víska | projektová dokumentace DSP+DZS |
| Město Litovel | Litovel 3/05 |
| Cyklostezka pravý břeh Labe | projektová dokumentace DSP |
| Město Nymburk | Nymburk 5/05 |
| Řešení cyklistické dopravy v Zábřehu při výjezdu na Postřelmov | investiční záměr inv.záměr |
| Město Zábřeh | Zábřeh 4/05 |

