Kontakty
Dopravní projektování, spol. s r.o.
Janáčkova 1194/12
702 00 Moravská Ostrava
Tel: 595 155 011
Fax: 596 116 606
E-mail: ostrava@dopravniprojektovani.cz
zobrazit kontakty
Janáčkova 1194/12
702 00 Moravská Ostrava
Tel: 595 155 011
Fax: 596 116 606
E-mail: ostrava@dopravniprojektovani.cz
zobrazit kontakty
Středisko Olomouc
Křižkovského 5
772 00 Olomouc
Tel: 585 234 014/22
Fax: 585 221 188
E-mail: olomouc@dopravniprojektovani.cz
zobrazit kontakty
Křižkovského 5
772 00 Olomouc
Tel: 585 234 014/22
Fax: 585 221 188
E-mail: olomouc@dopravniprojektovani.cz
zobrazit kontakty
| Jméno | Pracovní zařazení | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Vedení společnosti | |||
| Ing. Miroslav Bezděk | ředitel společnosti | 595 155 012 | bezdek@dopravniprojektovani.cz |
| p. Kateřina Nagyová | asistentka ředitele | 595 155 011 | nagyova@dopravniprojektovani.cz |
| Ing. Romana Švrčinová | ekonom společnosti | 595 155 013 | svrcinova@dopravniprojektovani.cz |
| Ing. Naďa Kudělková | představitel vedení pro jakost | 595 155 014 | kudelkova@dopravniprojektovani.cz |
| Pozemní stavby | |||
| Ing. Dušan Tvarôžek | vedoucí profesní skupiny | 595 155 015 | tvarozek@dopravniprojektovani.cz |
| Ing. Michal Kroupa | odpovědný projektant | 595 155 018 | kroupa@dopravniprojektovani.cz |
| Jana Kaněrová | projektant | 595 155 015 | kanerova@dopravniprojektovani.cz |
| Železniční a silniční stavby | |||
| Ing. Radovan Komínek | vedoucí profesní skupiny | 595 155 023 | kominek@dopravniprojektovani.cz |
| Ing. Libor Habrnál | odpovědný projektant | 595 155 019 | habrnal@dopravniprojektovani.cz |
| Ing. Pavol Lipták | odpovědný projektant | 595 155 020 | liptak@dopravniprojektovani.cz |
| p. Miroslav Kadrnka | odpovědný projektant | 595 155 020 | kadrnka@dopravniprojektovani.cz |
| Ing. Ida Lukšová | odpovědný projektant | 595 155 021 | luksova@dopravniprojektovani.cz |
| Ing. Radek Hybner | odpovědný projektant | 595 155 022 | hybner@dopravniprojektovani.cz |
| Mostní objekty | |||
| Ing. Mir Shirzad Ph.D. | odpovědný projektant | 595 155 017 | shirzad@dopravniprojektovani.cz |
| Ing. Luboš Ruttkay | odpovědný projektant | 595 155 031 | ruttkay@dopravniprojektovani.cz |
| Geotechnika a zakládání staveb | |||
| Ing. Ivan Střalka | vedoucí profesní skupiny | 595 155 016 | stralka@dopravniprojektovani.cz |
| Dopravní technologie | |||
| Ing. Zdeněk Andrýsek | vedoucí profesní skupiny | 595 155 024 | andrysek@dopravniprojektovani.cz |
| Geodetická činnost | |||
| p. Václav Krištůfek | vedoucí profesní skupiny | 595 155 026 | kristufek@dopravniprojektovani.cz |
| p. Vladimír Žemba | geodet | 595 155 027 | zemba@dopravniprojektovani.cz |
| p. Miroslav Zlý | geodet | 595 155 027 | zly@dopravniprojektovani.cz |
| Ing. Stanislava Skórková | projektant | 595 155 025 | skorkova@dopravniprojektovani.cz |
| Jméno | Pracovní zařazení | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Vedení střediska Olomouc | |||
| Ing. Aleš Cipris | vedoucí střediska Olomouc zástupce ředitele společnosti |
585 234 014 | cipris@dopravniprojektovani.cz |
| p. Hana Dittmerová | asistentka zástupce ředitele společnosti |
585 234 014 | dittmerova@dopravniprojektovani.cz |
| Zabezpečovací a sdělovací zařízení | |||
| Ing. Aleš Cipris | vedoucí profesní skupiny | 585 234 014 | cipris@dopravniprojektovani.cz |
| p. Karel Váňa | projektant | 585 234 014 | vana@dopravniprojektovani.cz |
| Silniční stavby | |||
| Ing. Zdeněk Kadlčík | vedoucí profesní skupiny | 585 204 709 | kadlcik@dopravniprojektovani.cz |
| p. Jan Orel | projektant | 585 234 014 | orel@dopravniprojektovani.cz |
| p. Ivana Malíšková | projektant | 585 234 014 | maliskova@dopravniprojektovani.cz |
| Silnoproudá elektrotechnika | |||
| p. Pavel Vánský | projektant | 585 234 014 | vansky@dopravniprojektovani.cz |

